Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Beschikbaar
Boschplaat 48, Hoofddorp
€ 365.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject appartement
  • Woningstype portiekflat
  • Woningssubtype -
  • Bouwjaar 2002
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel A
  • Voorzieningen Mechanische ventilatie , tv kabel , Glasvezel kabel
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed tot uitstekend
  • Slaapkamers 1
  • Badkamers 1
  • Inhoud 230 ㎥
  • Woonoppervlakte 64 ㎡
  • Aantal kamers 2

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed tot uitstekend
  • Buitenruimte Geen tuin
  • Tuinligging -
  • Tuinoppervlak -
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 365.000,- K.K.
  • Oplevering beschikbaar
  • Status in overleg
Boschplaat 48 , 2134 XW Hoofddorp 0
Boschplaat 48 , 2134 XW Hoofddorp 1
Boschplaat 48 , 2134 XW Hoofddorp 2
Boschplaat 48 , 2134 XW Hoofddorp 3
Boschplaat 48 , 2134 XW Hoofddorp 4
Boschplaat 48 , 2134 XW Hoofddorp 5
Boschplaat 48 , 2134 XW Hoofddorp 6
Boschplaat 48 , 2134 XW Hoofddorp 7
Boschplaat 48 , 2134 XW Hoofddorp 8
Boschplaat 48 , 2134 XW Hoofddorp 9
Boschplaat 48 , 2134 XW Hoofddorp 10
Boschplaat 48 , 2134 XW Hoofddorp 11
Boschplaat 48 , 2134 XW Hoofddorp 12
Boschplaat 48 , 2134 XW Hoofddorp 13
Boschplaat 48 , 2134 XW Hoofddorp 14
Boschplaat 48 , 2134 XW Hoofddorp 15
Boschplaat 48 , 2134 XW Hoofddorp 16
Boschplaat 48 , 2134 XW Hoofddorp 17
Boschplaat 48 , 2134 XW Hoofddorp 18
Boschplaat 48 , 2134 XW Hoofddorp 19
Boschplaat 48 , 2134 XW Hoofddorp 20
Boschplaat 48 , 2134 XW Hoofddorp 21
Boschplaat 48 , 2134 XW Hoofddorp 22
Beschikbaar
Boschplaat 48, Hoofddorp
€ 365.000,- K.K.